装置管理番号 | 1209 |
装置設備名称 | ガスクロマトグラフ |
メーカー | 島津製作所 |
商品名・型式 | GC-18A(左)、GC-17A(右) 左右ともにキャピラリーカラム |
![]() |
|
性能・仕様 | 試料を装置に注入し、極性カラムに吸着させ、温度上昇により分離させた試料をFIDにて測定する。キャリアーガスにはHeを用い、約220℃までの温度範囲で使用可能。 |
設備概要・用途 | 任意の温度制御システムにて測定可能であり、例えば反応溶液の成分分析などに用いる。カラムは左がG-columnのG-300を右がZebronのZB-WAXを使用。 |
対象試料 | 液体試料 |
設置場所 | D2-405 |
その他・注意事項 |