装置管理番号 | 1208 |
装置設備名称 | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |
メーカー | 日本分光株式会社 |
商品名・型式 | PU-2080(HPLCポンプ)、LG-2080-02(低圧グラジェントユニット)、DG-2080-53(デガッサ)、CO-2065(カラムオーブン)、MD-2010(UV/VIS多波長検出器)、5020-03945(ODSカラム、GL sciences社製) |
![]() |
|
性能・仕様 | 液体の移動相をポンプによって加圧してカラムを通過させ、分析種を固定相及び移動相との相互作用(吸着、分配、イオン交換、サイズ排除など)の差を利用して高性能に分離して検出することができる。 |
設備概要・用途 | 疎水性のODS基で表面が修飾された化学結合型多孔性球状シリカゲルが固定相として充填されているカラムが用いられており、化合物が持つ疎水性相互作用の違いによって分離できる。不活性度が高いため強イオン性化合物についてもシャープなピークが得られる。また充填剤の細孔径が比較的小さいため低分子量の分析に適している。物質の定性・定量分析が可能。 |
対象試料 | 液体試料 |
設置場所 | D2-405 |
その他・注意事項 |