装置管理番号 | 1206 |
装置設備名称 | ゼーマン原子吸光光度計 |
メーカー | HITACHI |
商品名・型式 | Z-5010 |
![]() |
|
性能・仕様 | 輝線光源を用い、原子化部において生じた発光成分を除去するために試料をバーナなどで燃やし、分光器にかけることで目的の光源のみを取り出す。そして光源からの光束が被測定物質を通過するとき、どのくらい光が吸収されたかを測定する。 |
設備概要・用途 | 測定した吸光度により、溶液内の目的物質の濃度の計測が可能。通常有機溶媒では使用できず、水溶媒のみである。有機溶媒を用いる場合は20倍希釈を行い使用する。また各試料ごとにランプがあり、そのランプを用いて測定を行う。現在所持しているランプはAg・V・Ni・Ca・IN・Pd・Zr・Ti・Si-Al・Na・Cd・Pt・Sn・Rh・Zn・Feである。 |
対象試料 | 液体試料 |
設置場所 | 4W-406 |
その他・注意事項 |