装置管理番号 | 1202 |
装置設備名称 | 分光光度計 |
メーカー | 日光分光 |
商品名・型式 | V-650CA |
![]() |
|
性能・仕様 | シングルモノクロメータの中型紫外可視分光光度計。検出器には紫外可視領域で高感度測定が可能な光電子増倍管を用いており、吸光度4までリニアリティのある検量線が得ることが可能。 スペクトルバンド幅は、最小0.1nmまで設定可能な通常モードの他に、 高吸光度試料の測定ができる。 |
設備概要・用途 | 測定可能な波長域は、190~900nmであり、溶液試料における定量分析や光の波長ごとの吸光度をプロットした吸収スペクトルの取得が可能。また、固体試料においては、透過スペクトルや反射スペクトルを測定ができる。 |
対象試料 | 溶液試料、固体試料 |
設置場所 | D2-406 |
その他・注意事項 |