装置管理番号 | 1124 |
装置設備名称 | 示差走査熱量測定装置 |
メーカー | PerkinElmer |
商品名・型式 | DSC 8500 |
性能・仕様 | ファーネスタイプ:ダブルファーネス、測定原理:入力補償型、温度範囲:-170℃~750℃、熱量再現精度:±0.3 %以内、熱量正確度:±0.2 %以内、コントロール最高昇温速度:750℃/min、コントロール最高冷却速度:750℃/min |
設備概要・用途 | 一定の熱を与えながら、基準物質と試料の温度を測定して、試料の熱物性を温度差として捉え、試料の状態変化による吸熱反応や発熱反応を測定する装置です。 |
対象試料 | 液体、固体 |
設置場所 | |
その他・注意事項 |